Ниже представлены ориентировочные цены на услуги. Смета конкретного проекта всегда индивидуальна зависит от объема и сложности выполняемых работ.
| Укладка асфальта цена за м2 с материалом и без | ||
| Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами. | м3 | от 430 |
| Устройство основания из песка h=10 см. (без учета материалов) | м2 | от 70 |
| Устройство основания из щебня h=10 см. (без учета материалов) | м2 | от 150 |
| Устройства основания из асфальтовой крошки h=5 см. (с учетом материалов) | м2 | от 600 |
| Устройство бетонного основания (без учета материалов) | м2 | от 500 |
| Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом | м2 | от 160 |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом. | м2 | от 70 |
| Нарезка швов асфальтобетонного покрытия. | м.п. | от 120 |
| Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | м.п. | от 180 |
| Установка дорожного бортового камня БР100.30.15 на бетонное основание (без учета материалов) | м.п. | от 450 |
| Установка садового бортового камня БР100.20.8 на бетонное основание (без учета материалов) | м.п. | от 250 |
| Наращивание горловин колодцев (с учетом материалов) | шт. | от 1800 |
| Обработка основание битумной эмульсией | м2 | от 50 |
| Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (без учета материалов) | м2 | от 200 |
| Устройство покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси (без учета материалов) | м2 | от 350 |
| Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси (без учета материалов) | м2 | от 350 |
| Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси (без учета материалов) | м2 | от 350 |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (с учетом материалов) | м2 | от 1350 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (без учета материалов) | м2 | от 400 |
| Устройство газонов с подсыпкой раст. грунта и посевом семян трав | м2 | от 350 |
| Устройство покрытий из дорожных плит (3000х1750 см) (без учета материалов) | м2 | от 1800 |
| Окончательная цена после составления сметы на объект | ||
| Транспортные услуги | ||
| Аренда самосвалов | Час. | Дог. |
| Доставка песка | т | от 300 |
| Доставка щебня | т | от 300 |
| Доставка асфальта | т | от 300 |
Выезд на замер и консультация инженера — бесплатно!
Звоните в любое время, чтобы узнать примерную смету именно Вашего проекта:
+7 846 989 67 07
+7 917 113 96 84 (+WhatsApp)
+7 927 711 18 11 (+Viber)
dsk-63dorogi@yandex.ru
Или напишите прямо сейчас